Uitslag Midwinter Classic 29-01-2017

rallybord 2017

 

    sportklasse       sp. tr.1 tr.2      
kl. nr.

bestuurder

navigator auto   RC RC RC TC totaal e.a.
1 76 Carl Verboom Peter Staal BMW 316i 1987 1 0 0 0 30 1
2 91 Anneke van Lierop Dick van Lierop Alfa Romeo GT1600 junior 1973 0 1 1 0 60 1
3 59 Oscar Uhlhorn Arthur Denzler Triumph TR6 PI 1971 0 1 1 0 60 2
4 62 Robert Koomen Rutger ter Borg Fiat 125 Special 1970 0 1 1 0 60 5
5 78 Jacqueline Zuiderwijk Jurgen Donders MG B 1971 0 2 1 0 90 1
6 90 Frits Veringmeier Henk Melkert Peugeot 104sl 1977 0 3 0 0 90 1
7 93 Frank Mijling Erik Naaijen Skoda Octavia 2015 0 2 1 0 90 1
8 70 Sander de Block Jorris Jennen Alfa Romeo Spider 1989 0 2 1 0 90 2
9 74 Eddie de Leeuw Jaap Jongman BMW 2002 1971 1 2 1 0 120 2
10 85 Edwart Lichtenauer Hak van Nes BMW 335i 2007 0 4 1 0 150 2
11 51 Jacques Roset Johan van Geel Renault R12 Gordini 1971 0 4 1 0 150 3
12 66 Wim den Doop Joke den Doop Alfa Romeo 2000 GTV 1972 0 4 1 0 150 3
13 81 Marcel Schoneveld René Verschoor Peugeot 205 Rally 1992 0 3 2 0 150 3
14 77 Niels Besse Henny Sweering Ford Fiesta 2005 1 5 0 0 180 0
15 56 Frans van Bueren Mieke van Bueren Alfa Romeo Giulia 1976 1 4 1 0 180 1
16 64 Jaap Beck Joke Beck MG B 1968 0 3 3 0 180 2
17 72 Paul Göbel Chris Kuypers Peugeot 504 coupé 1971 2 4 0 0 180 4
18 67 Nan Beers Paul van de Riet Triumph Dolomite 1850 HL 1973 0 4 3 0 210 0
19 58 Jack Emmelot Brigitte Haket Triumph TR4 A IRS 1965 0 3 4 0 210 1
20 89 Hans Wierbosch Majohrie Wierbosch Volvo PV 544 1964 0 5 2 0 210 4
21 52 Eric Hesp Truus Bakker Datsun 240Z 1973 0 4 3 0 210 4
22 61 Michiel Spoor Sijmen Verveer Peugeot 504 Familiale 1972 0 3 4 0 210 7
23 96 Oscar Kortenbach Saco de Vries Citroën DS21 1970 1 5 2 0 240 2
24 65 Johan de Reu Peter Boekhorst Triumph Spitfire 1500TC 1977 0 6 2 0 240 2
25 88 Emile Huijsman Maresa Huijsman Triumph TR4A 1965 0 6 2 0 240 3
26 94 Jan Kuenen Wouter van de Veen VW Golf GTI 2005 0 3 5 0 240 15
27 84 Wim van Oorschot Richard Dekkers Mercedes Benz 450 SLC 1975 2 4 3 0 270 1
28 73 Bea Hubers Ina de Hoop Triumph Spitfire MKIV US 1972 0 5 4 0 270 2
29 79 Peter Leenders Rosita Offinga Volvo PV544 Sport 1962 1 5 3 0 270 5
30 87 Folkert Kamp Kees van Hattum VW Golf VI 2009 1 4 4 0 270 7
31 75 Fons Wijnberg Albert Bijlsma MGB GT 1972 0 6 3 4 274 0
32 60 Theo Leeuwenkamp Frans Staats Volvo 121 1967 0 6 3 16 286 0
33 53 Dick Verboom Elyse Verboom Citroën C-8 Familiar 1975 1 5 4 5 305 13
34 55 Daan Pont Robert van der Zee Ford Focus 2016 0 6 5 0 330 2
35 57 Bernie Wolf Juul Seijlhouwer Porsche 356B 1960 1 6 5 0 360 0
36 63 Wil Legerstee Jan Legerstee MG B 1963 1 5 6 0 360 1
37 69 Berend Smid Jolanda Smid Alfa Romeo 1.6 GT Junior 1974 0 7 5 9 369 1
38 68 Helga Louwers Frank Louwers Mitsubishi Outlander 2013 2 5 7 0 420 2
39 95 Herman Steentjes Arnold Mol Volvo 122S 1965 2 10 3 0 450 2
40 92 Patrick van den Broek Mark van Franck Ford Mustang 1967 2 7 6 0 450 2
41 97 Jeff Schuijlenburg Anthony Schuijlenburg Volvo C70 2000 2 8 7 0 510 0
42 82 Ger Bas Lorenzo Bas Lancia Fulvia HF1600 1970 0 10 9 0 570 11
43 83 Wim van der Post Jan van Raalte MG B GT 1971 2 13 6 0 630 4
44 86 Andries Veenstra Marjanne Burgers BMW Z4 2004 2 12 11 0 750 1
  71 Hans van Beek Joep Wanders Alfa Romeo Giulia 1300 ti 1969   ng     ng  
  54 Willem Geuzebroek Guillaume Geuzebroek DAF 66 1974   ng     ng  
  80 Jan Gerits Marcel Janssens Mazda MX5 1992   ng     ng  
                       
                       
    Toerklasse       sp. tr.1 tr.2      
kl. nr. bestuurder navigator auto   RC RC RC TC totaal e.a.
1 10 Ferry Flinterman Dries Dreyer Saab 96 V4 1975 1 3 4 0 240 7
2 15 Richard Faas Margriet Faas Austin Mini 1973 2 2 5 0 270 3
3 27 Henry Dommerholt Reinier Dommerholt Saab 96 Monte Carlo 2-T 1965 0 6 3 3 273 7
4 20 Frans van der Zalm Henny Koorn DAF 55 Marathon 1972 2 8 0 0 300 2
5 8 Roel Kleine Rick Kleine Renault 30 TS 1975 2 5 3 0 300 3
6 3 Silvia Goes Ben Vermeer Mercedes 350 SL 1971 2 4 4 0 300 5
7 35 Ilona Reinke Henriëtte Verkade VW Golf Cabrio 1997 0 5 5 0 300 11
8 31 Boudewijn Boeken Sonja Rijnders MG BGT 1966 2 8 0 0 300 13
9 25 Nico Thalen Tjerk Thalen  Peugeot 504  1968 2 4 5 0 330 3
10 19 Eelco Kunst Marcel Kunst Opel Kadett 1983 0 6 6 0 360 3
11 17 Paul Groot Jeroen Raat Volvo P1800 1970 1 7 4 0 360 5
12 4 Ewout Batstra Nan Staal BMW 330d 2004 2 5 5 0 360 12
13 24 Pierre van de Luytgaarden Jorn van het Nederend Triumph Herald 12/50 1968 2 8 2 1 361 23
14 34 Jan Andringa Pieter van Gent Saab 99 EMS 1976 0 5 7 5 365 15
15 13 André Mes Sjaak Cornelissen Triumph GT6 MKII 1970 2 5 6 0 390 1
16 28 Bert Smidt Glenn Smidt Alfa Romeo GTV 2000 1972 0 5 8 0 390 7
17 33 Saco van Loon Harry Willems Mini HLE 1000 1982 2 6 5 0 390 9
18 7 Jeroen Levert Tim Levert Jaguar 420G 1976 2 8 4 0 420 3
19 16 Lars Kunkels Ineke Robbemond Ford Escort 1600 MKII 1976 0 8 6 19 439 15
20 9 Jaap Havik Antoinette Havik Mercedes Benz 280 SL 1968 2 7 6 0 450 0
21 21 Thed de Jong Dick Goedhart Toyota Celica 2000XT 1983 1 12 2 0 450 7
22 6 Peter Vinkenborg Aida Bolhari Mercedes A 2014 2 7 6 0 450 11
23 18 Arno van Poppel Monique Bueving Volvo 122s 1970 2 12 2 0 480 3
24 12 Jan de Winter Aad de Winter Opel Zafira 2005 2 7 8 0 510 0
25 26 Chris Veltman Peter Timmer Austin Healey MKII BT7 1981 2 7 8 0 510 3
26 30 Wietze Plantinga Jeanine Bijstra Fiat Barchetta 1996 2 10 6 10 550 14
27 23 Nico van Dord David van Dord Alfa Romeo 1750 GTV 1967 0 7 12 0 570 1
28 1 Jaap Olk Wim Krijnen MG B 1963 2 7 10 0 570 3
29 5 Hayo Kloos Pieter Posthuma Triumph GT6 MK1 1968 0 13 6 0 570 27
30 32 Jan Willem de Looze Willemien de Looze Jaguar MK2 1965 1 7 11 7 577 12
31 14 Cees Uidam Cor Uidam Datsun 240Z 1971 2 10 9 0 630 14
32 22 Simon Zuurbier Yvonne Zuurbier Daimler VS 2.5 Ltr 1965 2 12 11 23 773 12
  2 Fred Beckman Bertine Beckman Tiumph  TR 250 1968   ng     ng  
  11 Frans van Rumpt John Baeten Triumph TR7 convertible 1981   ng     ng  

 

 

© Stichting "de Wegkruisers" Amsterdam - KvK nummer 34304701